Produktbeschreibung



Wie einer der frü H konzipierten und entwickelten Exkavatoren in unserer Firma, JG80L aufgespü Rter Exkavator die kompletten und fä Lligen Techniken liefert. Die Unterbietung wird hä Ufig wie ein unabhä Ngiger Service fü R Reinigungsausdehnungen der Spur durchgefü Hrt. Sie wird auch als Teil der grö ß Eren Pflege der Methode und der Umweltprojekte entfaltet
Dieser Minigleiskettenexkavator, der spezifisch fü R Gebrauch Wegspur Ausschnittvorschaltgerä T bestimmt ist, ist ein revolutionä Res System, das konzipiert ist, um Spur, ohne wertvolle Spurzeit zu vergeuden zu unterschneiden und schaufelt heraus verunreinigten Kies und Schlamm und Verschmutzung Vorschaltgerä T unter von den Eisenbahnspuren
| BEDINGUNGEN | ||||||||||
| REICHWEITE DES GESCHÄ FTES | Hochkonjunkturlä Nge | 3300mm | ||||||||
| Armlä Nge | 1850mm | |||||||||
| Maimum grabende Kraft | 45KN | |||||||||
| Hinterradius der Drehung | 1800mm | |||||||||
| Weg-Spur Undercutters | Umdrehungsgeschwindigkeit (Hochgeschwindigkeits-/langsam) | 30-60r/min | ||||||||
| Maximale Drehkraft | 8.8KN | |||||||||
| Maximaler Arbeitsradius (bidirektional) | 1650mm(kundengerecht) | |||||||||
| ABMESSUNG | (Length*width*height) Arbeitswegposition | 6100*2200*2650mm | ||||||||
| Radunterseite | 2600mm | |||||||||
| Spur-Anzeigeinstrument | 1570mm | |||||||||
| Breite der Gleiskette | 400mm | |||||||||
| Bodenfreiheit des Gegengewichtes | 780mm | |||||||||
| Minimale Bodenfreiheit | 280mm | |||||||||
| TECHNISCHE PARAMETER | Anwendbares Bahnanzeigeinstrument | 1435mm | ||||||||
| Leistungsfä Higkeit | ≥ 40pic/h | |||||||||
| Winkel der Umdrehung | 360° | |||||||||
| Maschinengewicht | 8000kg | |||||||||
| Motormodell | YUCHAI | |||||||||
| Nennenergie | 48KW | |||||||||
| Nenngeschwindigkeit | 2200r/min | |||||||||
| Hydraulikanlagefunktionsdruck | 21Mpa | |||||||||
| Hydraulikanlagefluß | 120L/min | |||||||||
| Meß Zahnradpumpe | 2*28ml/r | |||||||||
| Maximale schleppende Kraft | 45KN | |||||||||
| (Hochgeschwindigkeits-/langsam) | 4.5/2.5km/h | |||||||||
| Kletternde Fä Higkeit des Grades | 70%/35° | |||||||||
| Datenträ Ger der Wanne | 0.25m3 | |||||||||
| Umdrehung-Schnellgang-Druck | 16Mpa | |||||||||
| Schwingzeit des vollen Kreises | 5.5s | |||||||||
| Fqt Kraftstoffvorrat | ≥ 4L/h | |||||||||
| Kapazitä T des Kraftstofftanks | 110L | |||||||||
| Hydraulische Becken-Kapazitä T | 110L | |||||||||
Firma

Wahlweise freigestellte Einheit

Verpackung

Werkstatt
Prozess
Ausstellung-Erscheinen
Bescheinigungen