Produktbeschreibung
Beschreibung | Schaltkarte-Bedingung |
Material | FR-4/HTG150-180 FR-4/CEM-1/CEM-3/Aluminum/PI |
Schicht | 1-20 |
Vorstand-Stä Rke | 0.2mm-4.0mm |
Vorstand-Stä Rken-Toleranz | +-10% |
Kupferne Stä Rke | 17.5um-175um (0.5oz-5oz) |
Minimale Spuren-Breite | 0.15mm |
Minimale Platz-Breite | 0.15mm |
Minimaler Bohrung-Durchmesser | 0.2mm |
PTH kupferne Stä Rke | 0.4-2mil (10-50um) |
Toleranz der Radierung | ± 1mil (± 25um) |
Winkel V-schneiden | 25° , 30° , 45° , 60° |
Perlen-Stä Rke der Zeile | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) |
Widerstandsteuerung und -toleranz | 50Ω ± 10% |
Torsion u. Verpackung | ≤ 0.5% |
Soldermask | Grü N, rot, blau, weiß , schwarz, Gelb |
Oberflä Chenende/Ü Berzug | HASL/bleifreier HASL/OSP/Gold Ü Berzug/Immersion Gold/ENIG |
Bescheinigung | ROSH, ISO9001, UL-Bescheinigung |
Datei | Protel 99se/P-CAD/Autocad/Cam350 |
Innere Verpackung | Vakuumverpackung, Plastiktasche |
Ä Uß Ere Verpackung | Standardkartonverpackung |
Ausfü Hrliche Ausdrü Cke fü R gedruckte Schaltkarte | |
Menge | Prototype& Low Datenträ Ger gedruckte Schaltkarte, von 1 Vorstand bis 250, ist fü R besonders, aber wir kö Nnen Ordnungen bis zu 1000. Handhaben |
Typ der Montage | SMT und Thur-Loch |
Lö Tmittel-Typ | Wasserlö Sliche Lö Tmittel-Paste, verbleit und bleifrei |
Bauteile | Passives unten zu Grö ß E 0201; BGA und VFBGA; Nicht bleihaltiges Chip Carries/CSP; Doppelseitiges smt; Feiner Abstand zu 08 Mil; BGA Reparatur und Reball; Teil-Abbau und Abwechslung-Gleicher Tagesservice |
Blank Vorstand-Grö ß E | Kleinste Zoll 0.25× 0.25; Grö ß Te Zoll 20× 20 |
Dateiformate | Stü Ckliste; Gerber Dateien; Auswä Hlen-N-Platz Datei (XYRS). |
Typ des Services | Turn-Key, teilweiser Turn-Key oder Lieferung |
Teilverpacken | Band schneiden; Gefä ß ; Bandspulen; Lose Teile |
Zeit drehen | Der gleiche Tagesservice zu einem 15 Tagesservice |
Prü Fung | Fliegende Fü Hler-Prü Fung; RÖ NTGENSTRAHL-Inspektion AOI Prü Fung |