Produktbeschreibung

5.5HP mit Griff-und Rad-Fisch-Panel-Benzin-Generator
| NAME | FELD | 1.5--GENERATOR des BENZIN-7KW | |||||||||||||
| Generator | Bewertungsfrequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Bewertungsspannung (V) | 110/120/220/230/240 | ||||||||||||||
| Bewertungsenergie (KVA) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| Das Max. Power (KVA) | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
| Energienfaktor (cosφ ) | 1 | ||||||||||||||
| Motor | Typ | 168F | 168F-1 | 170F | 170F | 188F | 188F | 190F | |||||||
| Modell | 5.5HP | 6.5HP | 7.0HP | 7.0HP | 13.0HP | 13.0HP | 15.0HP | ||||||||
| Kategorie | Einzelner Topf, erzwingen luftgekü Hltes, 4-stroke, Oberseite-installierter Benzinmotor | ||||||||||||||
| Ausschluss des Zylinders (cm 3) | 163 | 196 | 210 | 210 | 389 | 389 | 407 | ||||||||
| Das max. Ausgangsleistungs (KW/rpm) | 4.8/3600 | 4.8/3600 | 5.7/3600 | 5.7/3600 | 9.5/3600 | 9.5/3600 | 11.0/3600 | ||||||||
| Zü Ndsystem | Mit Transistoren ausgerü Stete magnetelektrische Maschine | ||||||||||||||
| System beginnen | Recoil/E-start | ||||||||||||||
| Kapazitä T des Kraftstofftanks (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Verbrauch des Kraftstoffs (l/h) | 1.02 | 1.02 | 1.32 | 1.38 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | ||||||||
| Nachfolgende Funktion (h) | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
| Gerä Usche (at7m) (DB) | 65 | 65 | 65 | 69 | 72 | 74 | 78 | ||||||||
| Kapazitä T des Motorö Ls | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||
| Abmessung | Abmessung (mm 3) einstellen | 615× 435× 455 | 615× 435× 455 | 615× 435× 455 | 620× 470× 480 | 635× 510× 485 | 670× 510× 510 | 692× 522× 545 | |||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 37.5 | 39 | 40 | 42 | 78 | 80 | 85 | ||||||||
| Standardgerä T | Kraftstofftank der groß En Kapazitä T, Abblasdä Mpfer der groß En Kapazitä T, Kraftstoffanzeige, Voltmeter, AVR, ö Len Alarm, Schalter | ||||||||||||||
| Kauf | Vierradtransportwageninstallationssatz | Ja | |||||||||||||



1. Q: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A: Wir sind eine Fabrik
2. Q: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert? Wie kann ich dort besuchen?
A: Unsere Fabrik ist in der Taizhou Stadt, Zhejiang-Provinz, China, ungefä Hr 3 Stunden ausbilden von
Shanghai. Alle unsere Klienten, vom Haus oder auswä Rts, sind warm willkommen, uns zu besuchen!
3. Q: Was ist das Material Ihrer Produkte?
A: Nur neues Material kann fü R unsere Produkte verwendet werden
Materialien fü R Generator: 100% reiner Kurbelkasten, 100% reiner kupferner Draht
Materialien fü R Wasser-Pumpe: 100% reiner Auminium Pumpenkö Rper und Kurbelkasten
4. Q: Was ist Mindestbestellmenge?
A: MOQ 50/100 bessert fü R verschiedene Produkte aus
Sie werden begrü ß T, um dich fü R Details zu beraten
5. Q: Wie tut Ihre Fabrik betreffend Qualitä Tskontrolle?
A: Von den internen Teilen zur ä Uß Eren Verpackung, bilden wir nicht nur Standardqualitä Tsprü Fung, aber auch
voran fü R eine bessere Lö Sung denken. Ausgenommen Firma QC-System haben wir CER- u. SONCAP-Bescheinigung erzielt
