Produktbeschreibung
(LED-Stadiumsbildschirmanzeige, LED-im Freien videowand, Wedding LED-Bildschirmanzeige, der elektronische Bildschirm des Stadiums LED, LED-farbenreiche Großbildbildschirmanzeige, geführte Bildschirmanzeige, im Freien geführte Bildschirmanzeige, geführte Innenbildschirmanzeige bekanntmachend)
P10-Yellow im Freienbaugruppen-Bedingung | |
Feld | Parameter |
Pixel-Abstand | 10mm |
Auflösung der Baugruppes | 32×16dots |
Baugruppen-Größe | 320×160mm |
Geführtes Paket | Lampe des BAD Oval-546 |
Pixel-Konfiguration | 1Y |
Chip-Marke von LED | San'an |
Baugruppen-Gewicht | 0.59kgs/pcs |
Pixel-Dichte | 10,000dots/sqm |
Helligkeit (weißer Ausgleich) | 2000nits (cd/sq.m) |
Scan-Modus | 1/4 Scan |
Der beste Betrachtungsabstand (m) | >=10M |
Der beste Betrachtungswinkel: | 110deg. |
Baugruppen-Maximum-Energie | 20W |
Max. Leistungsaufnahme | 400W/sq.m |
Avg. Leistungsaufnahme | 100-250W/sq.m |
Funktions-Spannung | 5V |
Stromversorgung | Wechselstrom 110/220V |
Wasserdichter Grad | IP65 |
Kinetik erneuern | 300Hz/S |
Rahmen-Kinetik | Hz/S≥ 60 |
Graue Schuppe | Grad 256 |
Bildschirmanzeige-Funktion | Texte |
Eingangssignal | RS232/485, USB, Ethernet |
Defekte Punkt-Kinetik | <0.0001 |
Lebensdauer | hours≥100,000 |
MTBF | hours≥5,000 |
Betriebstemperatur | -20°C~+60°C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90%RH |
Kontrollsystem | Asynchron oder synchron |
Garantie | 2 Jahr |
Anmerkung: Der oben genannte Parameter ist gerade als Referenz. Änderungen können entsprechend Bedingungen der Abnehmer vorgenommen werden |
Effekt-Erscheinen
Verpacken
Unsere Firma liefert verschiedene Arten der Produkte. Qualität und vorteilhafter Preis. Wir freuen uns, Ihre Anfrage zu erhalten und wir kommen zu so bald wie möglich zurück.