Produktbeschreibung

Produkt-Parameter
| MODELL | TG018A/B-30W | TG018A/B-50W | TG018A/B-100W | TG018A/B-150W | TG018A/B-200W |
| ENERGIE | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lichtstrom | 110-120LM/W | ||||
| Input-Spannung | Wechselstrom 100-265V | ||||
| Farben-Temperatur | 3000-6500K | ||||
| Farbwiedergabe-Index | CRI> 80 | ||||
| IP-Bewertung | IP66 | ||||
| Strahlungswinkel | 120° | ||||
| Gehä Use-Farbe | Schwarzes/Grau | ||||
| ArbeitsTemp | - 30º C~50º C | ||||
| Karosserien-Material | Aluminiumlegierung | ||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.57 | 0.75 | 1.37 | 1.84 | 2.44 |




Anwendung


Firma-Informationen
